24/7 Notfälle | +352 691 260 215
SMS, WhatsApp, Telegram, Anruf
Notfalleinsätze und Inspektionen nach Schadensfällen. Wir sind in ganz Luxemburg und in einem Radius von 50 km über unsere Grenzen hinaus im Einsatz.
DJI Air 3S (DJI RC-N3) enthält die DJI Air 3S und die Fernsteuerung DJI RC-N3. Die DJI Air 3S kombiniert ein Dual-Kamerasystem mit einer Weitwinkelkamera mit CMOS 1 pouce und einer mittleren Telekamera. Sie unterstützt O4 Videoübertragung sowie omnidirektionale binokulare Sicht, ergänzt durch nach vorn gerichtetes LiDAR und einen nach unten gerichteten Infrarotsensor. Mit einer maximalen Flugzeit von 45 min und 42 Go internem Speicher ist sie für flexible Luftaufnahmen ausgelegt.
| Fluggerät | |
|---|---|
| Abfluggewicht | 724 g |
| Abmessungen | Plié (sans hélices) : 214,19 x 100,63 x 89,17 mm (L x l x H) Déplié (sans hélices) : 266,11 x 325,47 x 106,00 mm (L x l x H) |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s |
| Max. Starthöhe | 6 000 m |
| Max. Flugzeit | 45 min |
| Max. Schwebezeit | 41 min |
| Max. Flugdistanz | 32 km |
| Max. Windwiderstandsgeschwindigkeit | 12 m/s |
| Max. Neigungswinkel | 36° |
| Betriebstemperatur | -10 à 40° C |
| Globale Satellitennavigationssysteme | GPS + Galileo + BeiDou |
| Interner Speicher | 42 Go |
| Klasse | C1 (UE) |
| Kamera | |
| Bildsensor | Caméra grand-angle : CMOS 1 pouce, pixels effectifs de 50 MP Télécaméra moyenne : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs de 48 MP |
| Objektiv | Caméra grand-angle FOV : 84° Format équivalent : 24 mm Ouverture : f/1,8 Mise au point : 0,5 m à ∞ Télécaméra moyenne FOV : 35° Format équivalent : 70 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ |
| Max. Bildgröße | Caméra grand-angle : 8 192 x 6 144 Télécaméra moyenne : 8 064 x 6 048 |
| Fotoformat | JPEG/DNG (RAW) |
| Videoauflösung | Caméra grand-angle/télécaméra moyenne : H.264/H.265 4K : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60/120* ips FHD : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60/120*/240* ips Prise verticale 2,7K : 1 512 x 2 688 à 24/25/30/48/50/60 ips |
| Videoformat | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Max. Bitrate | H.264/H.265 : 130 Mb/s* |
| Digitalzoom | Caméra grand-angle : 1 à 2,9x Télécaméra moyenne : 3 à 9x |
| Gimbal | |
| Stabilisierung | Nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Mechanischer Bereich | Inclinaison : -135 à 70° Roulis : -50 à 50° Pano : -27 à 27° |
| Einstellbarer Bereich | Inclinaison : -90 à 60° Pano : -5 à 5° |
| Max. Steuergeschwindigkeit (Neigung) | 100 °/s |
| Winkelvibrationsbereich | ± 0,0037° |
| Hinderniserkennung | |
| Erkennungstyp | Système optique binoculaire omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil. |
| Nach vorn | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : vitesse du vol ≤ 15 m/s FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
| Nach hinten | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 14 m/s FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
| Seitlich | Plage de mesure : 0,5 à 30 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 14 m/s FOV : 90° (horizontal), 72° (vertical) |
| Nach oben | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 72° (avant et arrière), 90° (gauche et droite) |
| Nach unten | Plage de mesure : 0,3 à 14 m Vitesse effective de détection : vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 106° (avant et arrière), 90° (gauche et droite) |
| Videoübertragung | |
| Videoübertragungssystem | O4 |
| Live-Vorschauqualität | Radiocommande : 1 080p/30 ips, 1 080p/60 ips |
| Betriebsfrequenz | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Max. Übertragungsdistanz (ohne Hindernisse, ohne Interferenzen) | FCC : 20 km CE : 10 km SRRC : 10 km MIC : 10 km |
| Antenne | 6 antennes, 2T4R |
| Wi-Fi | |
| Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Betriebsfrequenz | 2,400 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Bluetooth | |
| Protokoll | Bluetooth 5.2 |
| Betriebsfrequenz | 2,400 à 2,4835 GHz |
| Akku | |
| Kapazität | 4 276 mAh |
| Gewicht | Environ 247 g |
| Nennspannung | 14,6 V |
| Max. Ladespannung | 17,2 V |
| Typ | Li-ion 4S |
| Energie | 62,5 Wh |
| Ladetemperatur | 5 à 40° C |
| Ladezeit | Environ 80 minutes (avec le chargeur portable 65 W DJI) Environ 60 minutes (avec l’adaptateur secteur USB-C 100 W DJI et la station de recharge de batterie) |
| Fernsteuerung | |
| Max. Betriebsdauer | Sans recharger aucun appareil mobile : 3,5 heures En rechargeant un appareil mobile : 1,5 heure |
| Max. Größe kompatibler Mobilgeräte | 180 x 86 x 10 mm (L x l x H) |
| Betriebstemperatur | -10 à 40° C |
| Ladezeit | 2 heures |
| Akkukapazität | 9,36 Wh (3,6 V, 2 600 mAh) |
| Gewicht | Environ 320 g |
| Abmessungen | 104,2 x 150 x 45,2 mm (L x l x H) |
| Typ kompatibler Mobilgeräte | Lightning, USB-C, micro-USB |