Noutdéngscht 24/7 | +352 691 260 215
SMS, WhatsApp, Telegram, Uruff
Noutfallinterventiounen an Inspektiounen no enger Katastroph. Mir sinn am ganze Land an am Radius vu 50 km vun eise Grenzen aktiv.
DJI Flip ass eng Mini-Kamera-Dron mat engem Startgewiicht vun < 249 g an engem ausklappbare Vollschutz-Propellerschutz. Si huet en 1/1,3 pouces Bildsensor an ënnerstëtzt 4K Video bis 100 ips. De Bundle Fly More DJI Flip (DJI RC 2) enthält DJI RC 2, dräi Intelligent Flight Batteries, eng parallel Opluedstatioun an eng Schëllertasch. DJI Flip ënnerstëtzt Steierung iwwer d’Handfläch, iwwer mobil App, Stëmmsteierung a Steierung mat Fernsteierung.
| Dron | |
|---|---|
| Startgewiicht | < 249 g |
| Dimensiounen | Plié : 136 x 62 x 165 mm (L x l x H) Déplié : 233 × 280 × 79 mm (L × l × H) |
| Max. Steiggeschwindegkeet | 5 m/s (mode Sport) 5 m/s (mode Normal) 2 m/s (mode Ciné) |
| Max. Sinkgeschwindegkeet | 5 m/s (mode Sport) 5 m/s (mode Normal) 1,5 m/s (mode Ciné) |
| Max. Starthéicht | 3 000 m |
| Max. Fluchzäit | 31 min |
| Max. Schweefzäit | 28 min |
| Max. Fluchdistanz | 14 km |
| Max. Wandresistenzgeschwindegkeet | 10,7 m/s (niveau 5) |
| Betribstemperatur | -10 à 40° C |
| Global Satellitten-Navigatiounssystemer | GPS + Galileo + BeiDou |
| Intern Späicherung | 2 Go |
| Klass | C0 (UE) |
| Kamera | |
| Bildsensor | Capteur d’image 1/1,3 pouces |
| Objektiv | FOV : 82,1° Format équivalent : 24 mm Ouverture : f/1,7 Mise au point : 1 m à ∞ |
| Max. Bildgréisst | Photo 48 MP 8064 × 6048 |
| Fotoformat | JPEG DNG/RAW |
| Videoopléisung | 4K : 3840 x 2160 à 24/25/30/48/50/60/100 ips FHD : 1920 x 1080 à 24/25/30/48/50/60/100 ips Prise verticale 2,7K : 1512 x 2688 à 24/25/30 ips Prise verticale FHD : 1080 x 1920 à 24/25/30 ips |
| Videoformat | MP4 |
| Max. Video-Bitrate | 150 Mb/s |
| Ënnerstëtzt Dateiesystemer | exFAT |
| Faarfprofil | Normal D-Log M |
| Digitalzoom | 4K : 3x FHD : 4x Prise verticale 2,7K : 3x Prise verticale FHD : 4x Photo de 12 MP : 3x |
| Gimbal | |
| Stabiliséierung | Nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Mechanesch Beweegungsberäich | Axe d’inclinaison : -130 à +63° Axe de roulis : -47 à +47° Pano : -30 à +30° |
| Astellbare Beräich | Axe d’inclinaison : -90 à +35° |
| Max. Kontrollgeschwindegkeet (Neigung) | 100 °/s |
| Wénkel-Vibratiounsberäich | ± 0,01° |
| Sensorik | |
| Detektiounstyp | Vers le bas : un capteur visuel et un capteur infrarouge Vers l’avant : système de détection infrarouge 3D |
| No vir | Système de détection infrarouge 3D Plage de mesure : 0,3 à 8 m (réflectivité > 10 %) FOV : 60° (horizontal), 60° (vertical) |
| No ënnen | Plage de mesure : 0,3 à 8 m (réflectivité > 10 %) Plage du vol stationnaire de précision : 0,5 à 10 m FOV : 60° (horizontal), 60° (vertical) |
| Iwwerdroung | |
| Videoiwwerdroungssystem | O4 |
| Qualitéit vun der Live-Virschau | Radiocommande : jusqu’à 1 080p/60 ips |
| Betribsfrequenz | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Max. Iwwerdroungsdistanz (net blockéiert, ouni Interferenzen) | FCC : 13 km CE : 8 km SRRC : 8 km MIC : 8 km |
| Max. Downloadgeschwindegkeet | O4 : Radiocommande DJI RC-N3 : 10 Mo/s Radiocommande DJI RC 2 : 10 Mo/s Wi-Fi 5 : 30 Mo/s |
| Wi-Fi | |
| Protokoll | 802.11a/b/g/n/ac |
| Effektiv Betribsreechwäit | 50 m |
| Bluetooth | |
| Protokoll | Bluetooth 5.0 |
| Batterie | |
| Kapazitéit | 3 110 mAh |
| Gewiicht | Environ 83,5 g |
| Nennspannung | 7,16 V |
| Batterietyp | Li-ion |
| Chemesche System | LiNiMnCoO2 |
| Energie | 22,3 Wh |
| Opluedtemperatur | 5 à 40° C |
| Batterie-Opluedstatioun | |
| Nennleeschtung | 65 W |
| Opluedtyp | Compatible avec le chargement parallèle de deux batteries |
| Kompatibilitéit | Batterie de Vol Intelligente DJI Flip |
| Luedapparat | |
| Recommandéierte Luedapparat | Chargeur portable 65 W DJI* Chargeurs USB Power Delivery |
| App | |
| Mobil App | DJI Fly |
| Néidege Betribssystem | iOS 13.0 ou version ultérieure Android 7.0 ou version ultérieure |