Noutdéngscht 24/7 | +352 691 260 215
SMS, WhatsApp, Telegram, Uruff
Noutfallinterventiounen an Inspektiounen no enger Katastroph. Mir sinn am ganze Land an am Radius vu 50 km vun eise Grenzen aktiv.
DJI Mavic 4 Pro ass eng Triple-Kamera-Dron mat enger Hasselblad Kamera an zwou Telekameraen. De Fly More Bundle enthält DJI RC 2, dräi DJI Mavic 4 Pro Intelligent Flight Batteries, eng Luedstatioun, en 100 W USB-C Netzadapter an Dro-Accessoiren. De Fliger huet eng maximal Fluchzäit vu 51 minutes a benotzt den O4+ Videoiwwerdroungssystem. DJI Mavic 4 Pro ass net kompatibel mat der DJI Goggles-Rei oder der DJI Motion Controller-Rei.
| Fliger | |
|---|---|
| Startgewiicht | Environ 1 063 g |
| Dimensiounen | Plié (avec hélices) : 257,6 × 124,8 × 106,6 mm (L × l × H) Plié (sans hélices) : 257,6 × 124,8 × 103,4 mm (L × l × H) Déplié (sans hélices) : 328,7 × 390,5 × 135,2 mm (L × l × H) |
| Max. Steigvitess | 10 m/s (mode Sport) 6 m/s (mode Normal) 6 m/s (mode Ciné) |
| Max. Sinkvitess | 10 m/s (mode Sport) 6 m/s (mode Normal) 6 m/s (mode Ciné) |
| Max. Starthéicht | 6 000 m |
| Max. Fluchzäit | 51 minutes |
| Max. Schweeffluchzäit | 45 minutes |
| Max. Fluchdistanz | 41 km |
| Max. Wandresistenzvitess | 12 m/s |
| Max. Neigungswénkel | 35° |
| Betribstemperatur | -10 °C à 40 °C |
| Global Satellitten-Navigatiounssystemer | GPS + Galileo + BeiDou |
| Intern Späicherung | Mavic 4 Pro : 64 Go (l’espace de stockage réellement disponible est d’environ 42 Go) |
| Klass | C2 (UE) |
| Kamera | |
| Bildsensor | Caméra Hasselblad : CMOS 4/3, Pixels effectifs : 100 MP Télécaméra moyenne : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs : 48 MP Télécaméra : CMOS 1/1,5 pouce, pixels effectifs : 50 MP |
| Objektiv | Caméra Hasselblad FOV : 72° Format équivalent : 28 mm Ouverture : f/2,0 à f/11 Mise au point : 2 m à ∞ Télécaméra moyenne FOV : 35° Format équivalent : 70 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ Télécaméra FOV : 15° Format équivalent : 168 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ |
| Max. Bildgréisst | Caméra Hasselblad : 12 288 × 8 192 Télécaméra moyenne : 8 064 × 6 048 Télécaméra : 8 192 × 6 144 |
| Fotoformat | JPEG DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) |
| Max. Video-Bitrate | H.264 Standard Bitrate : 90 Mb/s H.265 Standard Bitrate : 180 Mb/s H.264 ALL-I Bitrate : 1 200 Mb/s |
| Ënnerstëtzt Dateisystemer | exFAT |
| Digital Zoom | Caméra Hasselblad : 1x à 2,5x Télécaméra moyenne : 2,5x à 6x Télécaméra : 6x à 24x |
| Gimbal | |
| Stabiliséierung | Nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, pano) |
| Mechanesch Gamme | Inclinaison : -164° à 160° Roulis : -90° à 450° Pano : -22° à 22° |
| Astellbar Gamme | Inclinaison : -90° à 70° Roulis : -40° à 400° |
| Max. Kontrollvitess | Inclinaison : 100 °/s Roulis : 100 °/s |
| Erkennung | |
| Erkennungstyp | Système optique binoculaire omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil. |
| No vir | Plage de mesure : 0,5 à 24 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| No hannen | Plage de mesure : 0,5 à 22 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Säitlech | Plage de mesure : 0,5 à 21 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| No uewen | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 90° (horizontale), 90° (verticale) |
| No ënnen | Plage de mesure : 0,5 à 17 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Iwwerdroung | |
| Videoiwwerdroungssystem | O4+ |
| Live-Virschau-Qualitéit | Radiocommande : 1 080p/30 ips, 1 080p/60 ips |
| Betribsfrequenz | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Max. Iwwerdroungsdistanz (net verspaart, ouni Interferenzen) | FCC : 30 km CE : 15 km SRRC : 15 km MIC : 15 km |
| Ultra-niddreg Latenz | Avec la radiocommande DJI RC 2 / DJI RC Pro 2 : environ 130 ms |
| Antenn | 6 antennes, 2T4R |
| Batterie | |
| Kapazitéit | 6 654 mAh |
| Gewiicht | Environ 332 g |
| Nennspannung | 14,32 V |
| Max. Luedspannung | 17,2 V |
| Batterietyp | Li-ion 4S |
| Cheemesche System | LiNiMnCoO2 |
| Energie | 95,3 Wh |
| Luedtemperatur | 5 à 40 °C |
| Batterie-Luedstatioun | |
| Agang | Port USB-C : 5 V à 20 V, 5 A max. Port Mini SDC : 11,2 V à 17,6 V, 15 A max. |
| Ausgang | Port de batterie : 10 V à 17,2 V, 12 A max. |
| Nennleeschtung | Port USB-C : Prend en charge jusqu'à 100 W Port Mini SDC : Prend en charge jusqu'à 240 W/15 A |