Urgences 24/7 | +352 691 260 215
SMS, WhatsApp, Telegram, Appel
Interventions d'urgence et inspection post-sinistre. Nous intervenons sur tout le territoire luxembourgeois et dans un rayon de 50km autour de nos frontières.
Le Bundle Fly More DJI Avata 360 (DJI RC 2) réunit DJI Avata 360, DJI RC 2, trois Batteries de Vol Intelligentes, une station de recharge et des accessoires. DJI Avata 360 prend en charge les modes de prise de vue 360° et à objectif unique, avec de la vidéo 360° en 8K et jusqu’à 4K/60 fps en mode à objectif unique. L’appareil utilise la transmission vidéo O4+ et prend en charge la détection d’obstacles omnidirectionnelle en mode 360°. Le temps de vol maximal est de Env. 23 min.
| Appareil | |
|---|---|
| Poids au décollage | Environ 455 g |
| Dimensions | 246 × 199 × 55,5 mm (L × l × H) |
| Vitesse d’ascension max. | 2 m/s (mode Ciné) 6 m/s (mode Normal) 10 m/s (mode Sport) |
| Vitesse de descente max. | 1,5 m/s (mode Ciné) 6 m/s (mode Normal) 10 m/s (mode Sport) |
| Vitesse horizontale max. | 6 m/s (mode Ciné) 16 m/s* (mode Normal) 18 m/s (mode Sport) |
| Altitude au décollage max. | 4500 m |
| Temps de vol max | Env. 23 min |
| Temps de vol stationnaire max. | Env. 22 min |
| Distance de vol max. | 13,5 km |
| Vitesse de résistance au vent max. | 10,7 m/s (Niveau 5) |
| Angle d’inclinaison max. | 48° |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 40 °C |
| Systèmes mondiaux de navigation par satellite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Stockage interne | 42 Go |
| Classe | C1 (UE) |
| Caméra | |
| Capteur d’image | Deux capteurs CMOS carrés de 1/1,1 pouce Pixels effectifs par capteur : 64 MP |
| Objectif | FOV : 200° Format équivalent : 7,8 mm Distance focale : 2,5 mm Ouverture : f/1,9 Mode de mise au point : FF Mise au point : 1,5 m à ∞ |
| Taille d’image maximale | Photo à 360° : 15 520 × 7 760 |
| Format de photo | JPEG / DNG (RAW) |
| Résolution vidéo | Mode 360° : 8K (2:1) : 7 680 × 3 840 à 60/50/48/30/25/24 ips 6K (2:1) : 6 000 × 3 000 à 60/50/48/30/25/24 ips Mode à objectif unique : 4K (4:3)* : 3 840 × 2 880 à 60/50/48/30/25/24 ips 4K (16:9) : 3 840 × 2 160 à 60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (4:3)* : 2 688 × 2 016 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (16:9) : 2 688 × 1 512 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips |
| Format de vidéo | OSV/MP4 (H.265) |
| Débit binaire vidéo max. | 180 Mb/s |
| Profil de couleurs | Normal D-Log M |
| Nacelle | |
| Stabilisation | Nacelle mécanique à axe unique (inclinaison) Nacelle virtuelle 360° |
| Amplitude mécanique | Inclinaison : -95° à 173° |
| Détection | |
| Type de détection | Système optique omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil |
| Avant | Plage de mesure : 0,5 à 20 m FOV : 90° (horizontal), 90° (vertical) |
| Arrière | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Latéral | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Supérieur | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Inférieur | Hauteur de mesure effective d’un capteur 3D ToF : 10 m Plage du vol stationnaire de précision : 0,3 à 10 m FOV 3D ToF : 60° (horizontal), 60° (vertical) Plage de mesure : 0,5 à 20 m FOV : 90° (horizontal), 90° (vertical) |
| Transmission vidéo | |
| Système de transmission vidéo | O4+ |
| Qualité de l’aperçu en direct | Mode à objectif unique : 1080p à 100*/60/50/48/30/25/24 ips Mode 360° : 1080p à 60/50/48/30/25/24 ips |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz* 5,725 à 5,850 GHz |
| Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | FCC : 20 km CE : 10 km SRRC : 10 km MIC : 10 km |
| Débit binaire vidéo max. | 60 Mb/s |
| Antennes | 4 antennes, 2T4R |
| Batterie de Vol Intelligente | |
| Capacité | ≥ 2 700 mAh |
| Poids | Environ 149 g |
| Tension nominale | 14,32 V |
| Tension de recharge max. | 17,2 V |
| Type de batterie | Li-ion |
| Énergie | ≥ 38,67 Wh |
| Température en charge | 5 à 40 °C |
| Station de recharge de batterie | |
| Entrée | 5 - 20 V, max. 5 A |
| Sortie (accumulation d’énergie) | 60 W max. |
| Sortie (recharge) | 17,2 V max. |
| Type de recharge | Permet de charger jusqu’à trois batteries simultanément |
| Wi-Fi | |
| Protocole | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | |
| Protocole | Bluetooth 5.4 |