Noutdéngscht 24/7 | +352 691 260 215
SMS, WhatsApp, Telegram, Uruff
Noutfallinterventiounen an Inspektiounen no enger Katastroph. Mir sinn am ganze Land an am Radius vu 50 km vun eise Grenzen aktiv.
DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) ass eng Triple-Kamera-Flaggschëff-Kamera-Dron. Dobäi ass den DJI RC 2 mat engem 5.5-inch, 1080p, 700-nit High-Brightness-Bildschierm. D’Dron huet eng 100 MP Hasselblad Haaptkamera, zwou CMOS Tele-Kameraen, en Infinity Gimbal an omnidirektional Hindernisserkennung a Nightscape-Konditioune mat 0.1 lux. D’DJI O4+ Videoiwwerdroung ënnerstëtzt bis zu 30 km ënner FCC-Konditiounen.
| Dron | |
|---|---|
| Startgewiicht | Environ 1 063 g |
| Dimensiounen | Plié (avec hélices) : 257,6 × 124,8 × 106,6 mm (L × l × H) Plié (sans hélices) : 257,6 × 124,8 × 103,4 mm (L × l × H) Déplié (sans hélices) : 328,7 × 390,5 × 135,2 mm (L × l × H) |
| Max. Steiggeschwindegkeet | 10 m/s (mode Sport) 6 m/s (mode Normal) 6 m/s (mode Ciné) |
| Max. Sinkgeschwindegkeet | 10 m/s (mode Sport) 6 m/s (mode Normal) 6 m/s (mode Ciné) |
| Max. Starthéicht | 6 000 m |
| Max. Fluchzäit | 51 minutes |
| Max. Schweefzäit | 45 minutes |
| Max. Fluchdistanz | 41 km |
| Max. Wandresistenz | 12 m/s |
| Betribstemperatur | -10 °C à 40 °C |
| Global Navigatiounssatellittesystemer | GPS + Galileo + BeiDou |
| Intern Späicherung | Mavic 4 Pro : 64 Go (l’espace de stockage réellement disponible est d’environ 42 Go) Bundle Créateur DJI Mavic 4 Pro 512 Go : 512 Go (l’espace de stockage réellement disponible est d’environ 460 Go) |
| Klass | C2 (UE) |
| Kamera | |
| Bildsensor | Caméra Hasselblad : CMOS 4/3, Pixels effectifs : 100 MP Télécaméra moyenne : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs : 48 MP Télécaméra : CMOS 1/1,5 pouce, pixels effectifs : 50 MP |
| Objektiv | Caméra Hasselblad FOV : 72° Format équivalent : 28 mm Ouverture : f/2,0 à f/11 Mise au point : 2 m à ∞ Télécaméra moyenne FOV : 35° Format équivalent : 70 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ Télécaméra FOV : 15° Format équivalent : 168 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : 3 m à ∞ |
| Max. Bildgréisst | Caméra Hasselblad : 12 288 × 8 192 Télécaméra moyenne : 8 064 × 6 048 Télécaméra : 8 192 × 6 144 |
| Fotoformat | JPEG DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) |
| Digitalen Zoom | Caméra Hasselblad : 1x à 2,5x Télécaméra moyenne : 2,5x à 6x Télécaméra : 6x à 24x |
| Gimbal | |
| Stabiliséierung | Nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, pano) |
| Mechanesche Beräich | Inclinaison : -164° à 160° Roulis : -90° à 450° Pano : -22° à 22° |
| Steierbare Beräich | Inclinaison : -90° à 70° Roulis : -40° à 400° |
| Erkennung | |
| Erkennungstyp | Système optique binoculaire omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil. |
| No vir | Plage de mesure : 0,5 à 24 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| No hannen | Plage de mesure : 0,5 à 22 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Säitlech | Plage de mesure : 0,5 à 21 m Portée de détection : 0,5 à 200 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 18 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| No uewen | Plage de mesure : 0,5 à 18 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 90° (horizontale), 90° (verticale) |
| No ënnen | Plage de mesure : 0,5 à 17 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol ≤ 6 m/s FOV : 180° (horizontale), 180° (verticale) |
| Videoiwwerdroung | |
| Videoiwwerdroungssystem | O4+ |
| Live-View-Qualitéit | Radiocommande : 1 080p/30 ips, 1 080p/60 ips |
| Betribsfrequenz | 2,4000 à 2,4835 GHz 5,170 à 5,250 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Max. Iwwerdroungsdistanz (ouni Hindernisser, ouni Interferenzen) | FCC : 30 km CE : 15 km SRRC : 15 km MIC : 15 km |
| Ultra-niddereg Latenz | Avec la radiocommande DJI RC 2 / DJI RC Pro 2 : environ 130 ms |
| Antenn | 6 antennes, 2T4R |
| Wi-Fi | |
| Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | |
| Protokoll | Bluetooth 5.1 |
| Akku | |
| Kapazitéit | 6 654 mAh |
| Gewiicht | Environ 332 g |
| Nennspannung | 14,32 V |
| Max. Luedspannung | 17,2 V |
| Akkutyp | Li-ion 4S |
| Energie | 95,3 Wh |
| Luedtemperatur | 5 à 40 °C |