Urgência 24/7 | +352 691 260 215
SMS, WhatsApp, Telegram, chamada
Intervenções de urgência e inspeções pós-sinistro. Atuamos em todo o território luxemburguês e num raio de 50 km em torno das nossas fronteiras.
DJI Avata 360 é um drone 360° com dois sensores CMOS quadrados de 1/1,1 polegada e transmissão de vídeo O4+. Suporta vídeo 360° até 8K e vídeo de lente única até 4K, oferecendo flexibilidade para diferentes estilos de captação. A aeronave integra deteção ótica omnidirecional, complementada por LiDAR frontal e um sensor de infravermelhos na base. Esta configuração Bundle Motion Fly More inclui DJI Goggles N3, DJI RC Motion 3, três Baterias de Voo Inteligentes, uma estação de carregamento e acessórios.
| Aeronave | |
|---|---|
| Peso à descolagem | Environ 455 g |
| Dimensões | 246 × 199 × 55,5 mm (L × l × H) |
| Velocidade máxima de ascensão | 2 m/s (mode Ciné) 6 m/s (mode Normal) 10 m/s (mode Sport) |
| Velocidade máxima de descida | 1,5 m/s (mode Ciné) 6 m/s (mode Normal) 10 m/s (mode Sport) |
| Velocidade horizontal máxima | 6 m/s (mode Ciné) 16 m/s* (mode Normal) 18 m/s (mode Sport) |
| Altitude máxima à descolagem | 4500 m |
| Tempo máximo de voo | Env. 23 min |
| Tempo máximo de voo estacionário | Env. 22 min |
| Distância máxima de voo | 13,5 km |
| Velocidade máxima de resistência ao vento | 10,7 m/s (Niveau 5) |
| Ângulo máximo de inclinação | 48° |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C à 40 °C |
| Sistemas globais de navegação por satélite | GPS + Galileo + BeiDou |
| Armazenamento interno | 42 Go |
| Classe | C1 (UE) |
| Câmara | |
| Sensor de imagem | Deux capteurs CMOS carrés de 1/1,1 pouce Pixels effectifs par capteur : 64 MP |
| Objetiva | FOV : 200° Format équivalent : 7,8 mm Distance focale : 2,5 mm Ouverture : f/1,9 Mode de mise au point : FF Mise au point : 1,5 m à ∞ |
| Tamanho máximo de imagem | Photo à 360° : 15 520 × 7 760 |
| Formato de fotografia | JPEG / DNG (RAW) |
| Resolução de vídeo | Mode 360° : 8K (2:1) : 7 680 × 3 840 à 60/50/48/30/25/24 ips 6K (2:1) : 6 000 × 3 000 à 60/50/48/30/25/24 ips Mode à objectif unique : 4K (4:3)* : 3 840 × 2 880 à 60/50/48/30/25/24 ips 4K (16:9) : 3 840 × 2 160 à 60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (4:3)* : 2 688 × 2 016 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (16:9) : 2 688 × 1 512 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips |
| Formato de vídeo | OSV/MP4 (H.265) |
| Débito binário máximo de vídeo | 180 Mb/s |
| Perfil de cor | Normal D-Log M |
| Gimbal | |
| Estabilização | Nacelle mécanique à axe unique (inclinaison) Nacelle virtuelle 360° |
| Amplitude mecânica | Inclinaison : -95° à 173° |
| Deteção | |
| Tipo de deteção | Système optique omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l’avant et un capteur infrarouge à la base de l’appareil |
| Frontal | Plage de mesure : 0,5 à 20 m FOV : 90° (horizontal), 90° (vertical) |
| Traseira | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Lateral | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Superior | Plage de mesure : 0,5 à 18 m |
| Inferior | Hauteur de mesure effective d’un capteur 3D ToF : 10 m Plage du vol stationnaire de précision : 0,3 à 10 m FOV 3D ToF : 60° (horizontal), 60° (vertical) Plage de mesure : 0,5 à 20 m FOV : 90° (horizontal), 90° (vertical) |
| Transmissão | |
| Sistema de transmissão de vídeo | O4+ |
| Qualidade da pré-visualização em direto | Mode à objectif unique : 1080p à 100*/60/50/48/30/25/24 ips Mode 360° : 1080p à 60/50/48/30/25/24 ips |
| Distância máxima de transmissão (sem obstáculos nem interferências) | FCC : 20 km CE : 10 km SRRC : 10 km MIC : 10 km |
| Largura de banda de comunicação | Max 40 MHz |
| Débito binário máximo de vídeo | 60 Mb/s |
| Antenas | 4 antennes, 2T4R |
| Bateria de Voo Inteligente | |
| Capacidade | ≥ 2 700 mAh |
| Peso | Environ 149 g |
| Tensão nominal | 14,32 V |
| Tensão máxima de carregamento | 17,2 V |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Energia | ≥ 38,67 Wh |
| Taxa de descarga | 7C (typique) |
| Temperatura de carregamento | 5 à 40 °C |
| Estação de carregamento | |
| Entrada | 5 - 20 V, max. 5 A |
| Saída (acumulação de energia) | 60 W max. |
| Saída (carregamento) | 17,2 V max. |
| Tipo de carregamento | Permet de charger jusqu’à trois batteries simultanément |
| Wi-Fi | |
| Protocolo | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | |
| Protocolo | Bluetooth 5.4 |